预约时间
| Group | Age | Level | Day | Date | Time | Location | Coach | Slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儿童 | 5-7 | Red | Thursday | 14 May | 4:00 pm | Farrer Park | Valentin | 1 |
| 儿童 | 8-11 | Green | Thursday | 14 May | 4:00 pm | Farrer Park | TBC | 1 |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Thursday | 14 May | 5:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Thursday | 14 May | 5:00 pm | Farrer Park | Valentin | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | Intermediate (+) | Thursday | 14 May | 6:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 7-8 | Red | Friday | 15 May | 5:00 pm | Boon Keng | Matthieu | 2 |
| 仅限女士课程 | 成人 | 中等学者水平 | Friday | 15 May | 6:00 pm | Boon Keng | Matthieu | Full |
| 儿童 | 7-9 | Red | Saturday | 16 May | 4:00 pm | Boon Keng | Matthieu | Full |
| 儿童 | 8-11 | Orange/Green | Saturday | 16 May | 5:00 pm | Boon Keng | Matthieu | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | Green + | Saturday | 16 May | 6:00 pm | Boon Keng | Matthieu | Full |
| 儿童 | 6-7 | "Competitive" | Sunday | 17 May | 9:00 am | Kallang | Matthieu | 2 |
| 儿童 | 5-6 | Ball Patrol | Monday | 18 May | 5:00 pm | Novena | Valentin | 2 |
| 儿童 | 9-11 | "Competitive" | Monday | 18 May | 5:00 pm | Kallang | Matthieu | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | Green + | Monday | 18 May | 7:00 pm | River Valley | Luc | 3 |
| 仅限女士课程 | 成人 | 中等学者水平 | Monday | 18 May | 7:00 pm | Kallang | Matthieu | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | 中等学者水平 | Monday | 18 May | 8:00 pm | Kallang | Matthieu | 1 |
| 儿童 | 5-7 | Red | Tuesday | 19 May | 4:00 pm | River Valley | Luc | 1 |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Tuesday | 19 May | 5:00 pm | Kallang | Matthieu | 1 |
| 儿童 | 8-11 | Green | Tuesday | 19 May | 5:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 4-5 | Ball Patrol | Tuesday | 19 May | 5:30 pm | River Valley | Valentin | 2 |
| 儿童 | 5-7 | Red | Tuesday | 19 May | 6:00 pm | River Valley | Valentin | 2 |
| 混合课程 | 成人 | Intermediate (+) | Tuesday | 19 May | 7:00 pm | Kallang | Matthieu | Full |
| 混合课程 | 成人 | Intermediate (+) | Tuesday | 19 May | 8:00 pm | Kallang | Matthieu | Full |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Wednesday | 20 May | 5:00 pm | Orchard | Luc | Full |
| 儿童 | 9-12 | Green | Wednesday | 20 May | 5:30 pm | Newton | Matthieu | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | Intermediate (+) | Wednesday | 20 May | 7:00 pm | Newton | Matthieu | Full |
| 儿童 | 5-7 | Red | Thursday | 21 May | 4:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 5-7 | Red | Thursday | 21 May | 4:00 pm | Farrer Park | Valentin | Full |
| 儿童 | 8-11 | Green | Thursday | 21 May | 4:00 pm | Farrer Park | TBC | 1 |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Thursday | 21 May | 5:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Thursday | 21 May | 5:00 pm | Farrer Park | Valentin | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | Intermediate (+) | Thursday | 21 May | 6:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 7-8 | Red | Friday | 22 May | 5:00 pm | Boon Keng | Matthieu | 2 |
| 仅限女士课程 | 成人 | 中等学者水平 | Friday | 22 May | 6:00 pm | Boon Keng | Matthieu | Full |
| 儿童 | 4-5 | Ball Patrol | Saturday | 23 May | 4:00 pm | Boon Keng | Michael | 2 |
| 儿童 | 7-9 | Red | Saturday | 23 May | 4:00 pm | Boon Keng | Matthieu | Full |
| 儿童 | 8-11 | Orange/Green | Saturday | 23 May | 5:00 pm | Boon Keng | Matthieu | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | Green + | Saturday | 23 May | 6:00 pm | Boon Keng | Matthieu | Full |
| 儿童 | 6-7 | "Competitive" | Sunday | 24 May | 10:00 am | TBC | Matthieu | 2 |
| 儿童 | 5-6 | Ball Patrol | Monday | 25 May | 5:00 pm | Novena | Valentin | 2 |
| 儿童 | 9-11 | "Competitive" | Monday | 25 May | 5:00 pm | Kallang | Matthieu | 2 |
| 仅限女士课程 | 成人 | Green + | Monday | 25 May | 7:00 pm | River Valley | Luc | 1 |
| 仅限女士课程 | 成人 | 中等学者水平 | Monday | 25 May | 6:00 pm | Kallang | Matthieu | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | 中等学者水平 | Monday | 25 May | 7:00 pm | TBC | Matthieu | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | 中等学者水平 | Monday | 25 May | 8:00 pm | TBC | Matthieu | Canceled |
| 儿童 | 4-5 | Ball Patrol | Tuesday | 26 May | 5:30 pm | River Valley | Valentin | 2 |
| 儿童 | 5-7 | Red | Thursday | 28 May | 4:00 pm | Farrer Park | Valentin | Full |
| 儿童 | 5-7 | Red | Thursday | 28 May | 4:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 5-7 | Red | Tuesday | 26 May | 4:00 pm | River Valley | Luc | 1 |
| 儿童 | 5-7 | Red | Tuesday | 26 May | 6:00 pm | River Valley | Valentin | 2 |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Thursday | 28 May | 5:00 pm | Farrer Park | Valentin | Full |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Thursday | 28 May | 5:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Tuesday | 26 May | 5:00 pm | Kallang | Matthieu | 1 |
| 儿童 | 7-8 | Orange | Wednesday | 27 May | 5:00 pm | Orchard | Luc | Full |
| 儿童 | 8-11 | Green | Thursday | 28 May | 4:00 pm | Farrer Park | TBC | 1 |
| 儿童 | 8-11 | Green | Tuesday | 26 May | 5:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 儿童 | 9-12 | Green | Wednesday | 27 May | 5:30 pm | Newton | Matthieu | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | Intermediate (+) | Thursday | 28 May | 6:00 pm | River Valley | Luc | Full |
| 仅限女士课程 | 成人 | Intermediate (+) | Wednesday | 27 May | 7:00 pm | Newton | Matthieu | Full |
| 混合课程 | 成人 | Intermediate (+) | Tuesday | 26 May | 7:00 pm | Kallang | Matthieu | Full |
| 混合课程 | 成人 | Intermediate (+) | Tuesday | 26 May | 8:00 pm | Kallang | Matthieu | Full |
为了确保您的课程时间,情尽快点击WhatsApp联络教练们
Matthieu教练:—6594255647
----
----
Payment
