1:1 陪练教练可预约课程表
| Day | Date | Time | Location | Coach |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 29 Apr | Morning | Any Location** | Luc |
| Wednesday | 29 Apr | Morning | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 29 Apr | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Wednesday | 29 Apr | Morning | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 29 Apr | Evening | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 29 Apr | Evening | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 30 Apr | Morning | Any Location** | Michael |
| Thursday | 30 Apr | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 30 Apr | 9:00 am | Any Location** | Valentin |
| Thursday | 30 Apr | Evening | Any Location** | Michael |
| Thursday | 30 Apr | Evening | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 30 Apr | 8:00 pm | Any Location** | Luc |
| Friday | 1 May | 7:00 am | Any Location** | Valentin |
| Friday | 1 May | 11:00 am | Any Location** | Michael |
| Friday | 1 May | 11:00 am | Tanjong Katong* | Michael |
| Friday | 1 May | 11:00 am | Any Location** | Valentin |
| Saturday | 2 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Saturday | 2 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Saturday | 2 May | 10:00 am | Kallang | Matthieu |
| Saturday | 2 May | 10:00 am | Kallang | Valentin |
| Saturday | 2 May | 7:00 am | Kallang | Valentin |
| Saturday | 2 May | 11:00 am | Yio Chu Kang | Valentin |
| Saturday | 2 May | 11:00 am | Yio Chu Kang | Michael |
| Saturday | 2 May | 6:00 pm | Any Location** | Michael |
| Saturday | 2 May | 6:00 pm | Tanjong Katong* | Michael |
| Sunday | 3 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Sunday | 3 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Sunday | 3 May | 11:00 am | Kallang | Matthieu |
| Sunday | 3 May | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Sunday | 3 May | Afternoon | Tanjong Katong* | Michael |
| Monday | 4 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Monday | 4 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Monday | 4 May | Morning | Any Location** | Luc |
| Monday | 4 May | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Monday | 4 May | 9:00 am | Any Location** | Valentin |
| Monday | 4 May | 10:00 am | Any Location** | Valentin |
| Monday | 4 May | 7:00 am | Valley Park | Luc |
| Monday | 4 May | 9:00 am | Tanjong Katong* | Michael |
| Monday | 4 May | 10:00 am | Any Location** | Valentin |
| Monday | 4 May | 8:00 pm | Valley Park | Luc |
| Monday | 4 May | 9:00 pm | Valley Park | Luc |
| Tuesday | 5 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Tuesday | 5 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Tuesday | 5 May | 10:00 am | Kallang | Matthieu |
| Tuesday | 5 May | 10:00 am | Kallang | Valentin |
| Tuesday | 5 May | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Tuesday | 5 May | Afternoon | Tanjong Katong* | Michael |
| Wednesday | 6 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 6 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 6 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Wednesday | 6 May | 9:00 am | Any Location** | Matthieu |
| Wednesday | 6 May | 10:00 am | Any Location** | Matthieu |
| Wednesday | 6 May | 4:00 pm | Any Location** | Matthieu |
| Wednesday | 6 May | Evening | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 6 May | 7:00 pm | Kallang | Michael |
| Thursday | 7 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Thursday | 7 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Thursday | 7 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 7 May | 8:00 am | Any Location** | Luc |
| Thursday | 7 May | 9:00 am | Any Location** | Luc |
| Thursday | 7 May | 7:00 pm | Any Location** | Michael |
| Thursday | 7 May | 7:00 pm | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 7 May | 8:00 pm | Any Location** | Michael |
| Thursday | 7 May | 8:00 pm | Tanjong Katong* | Michael |
| Friday | 8 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Friday | 8 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Friday | 8 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Saturday | 9 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Saturday | 9 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Saturday | 9 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Saturday | 9 May | 9:00 am | Valley Park | Luc |
| Saturday | 9 May | 6:00 pm | Any Location** | Michael |
| Sunday | 10 May | Anytime | Any Location** | Michael |
| Sunday | 10 May | Anytime | Tanjong Katong* | Michael |
| Sunday | 10 May | 11:00 am | Kallang | Matthieu |
* 可根据要求预订法庭。确认将视法庭是否有空而定
** 此时间段和地点,球场预定必须来自于球员。
如果时间表里无法找到适合您的时间段、请直接联系 Matthieu Bonnafous。
预约方式
Matthieu教练:—6594255647
联系马教练
Payment
