1:1 陪练教练可预约课程表
| Day | Date | Time | Location | Coach |
|---|---|---|---|---|
| Monday | 18 May | 7:00 pm | Kallang | Michael |
| Tuesday | 19 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Tuesday | 19 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Tuesday | 19 May | 7:00 am | Kallang | Michael |
| Tuesday | 19 May | 8:00 am | Kallang | Matthieu |
| Tuesday | 19 May | 8:00 pm | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 20 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 20 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 20 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Wednesday | 20 May | Evening | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 20 May | 6:30 pm | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 20 May | Evening | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 21 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Thursday | 21 May | 10:00 am | Any Location** | Michael |
| Thursday | 21 May | 10:00 am | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 21 May | Evening | Any Location** | Michael |
| Thursday | 21 May | Evening | Tanjong Katong* | Michael |
| Friday | 22 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Friday | 22 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Friday | 22 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Friday | 22 May | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Friday | 22 May | 4:00 pm | Boon Keng | Matthieu |
| Saturday | 23 May | 7:00 am | Any Location** | Valentin |
| Saturday | 23 May | 7:00 am | Kallang | Michael |
| Saturday | 23 May | 10:45 am | Beach Road | Matthieu |
| Saturday | 23 May | 6:00 pm | Any Location** | Michael |
| Saturday | 23 May | 6:00 pm | Tanjong Katong* | Michael |
| Sunday | 24 May | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Sunday | 24 May | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Sunday | 24 May | Afternoon | Tanjong Katong* | Michael |
| Monday | 25 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Monday | 25 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Monday | 25 May | Morning | Any Location** | Luc |
| Monday | 25 May | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Monday | 25 May | 8:00 am | Kallang | Matthieu |
| Monday | 25 May | 9:00 am | Kallang | Matthieu |
| Monday | 25 May | 9:00 am | Any Location** | Valentin |
| Monday | 25 May | 4:00 pm | Any Location** | Michael |
| Monday | 25 May | 4:00 pm | Tanjong Katong* | Michael |
| Monday | 25 May | 8:00 pm | Any Location** | Michael |
| Monday | 25 May | 8:00 pm | Tanjong Katong* | Michael |
| Tuesday | 26 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Tuesday | 26 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Tuesday | 26 May | Morning | Any Location** | Luc |
| Tuesday | 26 May | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Tuesday | 26 May | 9:00 am | Any Location** | Valentin |
| Tuesday | 26 May | 7:00 pm | Tanjong Katong | Michael |
| Tuesday | 26 May | 8:00 pm | Tanjong Katong | Michael |
| Tuesday | 26 May | 9:00 pm | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 27 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 27 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 27 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Wednesday | 27 May | 4:00 pm | Any Location** | Matthieu |
| Wednesday | 27 May | Evening | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 27 May | Evening | Tanjong Katong* | Michael |
| Wednesday | 27 May | Evening | Any Location** | Valentin |
| Thursday | 28 May | Morning | Any Location** | Valentin |
| Thursday | 28 May | Morning | Any Location** | Michael |
| Thursday | 28 May | Morning | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 28 May | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Thursday | 28 May | 9:00 am | Kallang | Matthieu |
| Thursday | 28 May | 6:00 pm | Kallang | Matthieu |
| Thursday | 28 May | Evening | Any Location** | Michael |
| Thursday | 28 May | Evening | Tanjong Katong* | Michael |
| Thursday | 28 May | Evening | Any Location** | Valentin |
* 可根据要求预订法庭。确认将视法庭是否有空而定
** 此时间段和地点,球场预定必须来自于球员。
如果时间表里无法找到适合您的时间段、请直接联系 Matthieu Bonnafous。
预约方式
Matthieu教练:—6594255647
联系马教练
Payment
