1:1 陪练教练可预约课程表
| Day | Date | Time | Location | Coach |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 7 Apr | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Tuesday | 7 Apr | Evening | Any Location** | Michael |
| Tuesday | 7 Apr | Evening | Any Location** | Valentin |
| Tuesday | 7 Apr | 7:00 pm | Valley Park | Luc |
| Wednesday | 8 Apr | 8:00 am | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 8 Apr | 10:00 am | Any Location** | Luc |
| Wednesday | 8 Apr | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 8 Apr | Evening | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 8 Apr | 10:00 am | Any Location** | Matthieu |
| Wednesday | 8 Apr | 4:00 pm | Any Location** | Matthieu |
| Wednesday | 8 Apr | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 8 Apr | Evening | Any Location** | Michael |
| Thursday | 9 Apr | Morning | Any Location** | Michael |
| Thursday | 9 Apr | Morning | Any Location** | Luc |
| Thursday | 9 Apr | 8:00 am | Kallang | Matthieu |
| Thursday | 9 Apr | 8:00 am | Kallang | Valentin |
| Thursday | 9 Apr | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Thursday | 9 Apr | Evening | Any Location** | Michael |
| Thursday | 9 Apr | 8:00 pm | Any Location** | Luc |
| Friday | 10 Apr | 7:00 am | Any Location** | Valentin |
| Friday | 10 Apr | 8:00 am | Kallang | Valentin |
| Friday | 10 Apr | 9:00 am | Any Location** | Michael |
| Friday | 10 Apr | 9:00 am | Any Location** | Luc |
| Friday | 10 Apr | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Friday | 10 Apr | 4:00 pm | Boon Keng* | Matthieu |
| Friday | 10 Apr | Evening | Any Location** | Valentin |
| Saturday | 11 Apr | 7:00 am | Any Location** | Michael |
| Saturday | 11 Apr | 7:00 am | Any Location** | Valentin |
| Saturday | 11 Apr | 10:45 am | Beach Road | Matthieu |
| Saturday | 11 Apr | 11:00 am | Any Location** | Valentin |
| Saturday | 11 Apr | 11:00 am | Any Location** | Michael |
| Sunday | 12 Apr | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Sunday | 12 Apr | 10:00 am | Valley Park | Luc |
| Sunday | 12 Apr | 10:00 am | Any Location** | Michael |
| Sunday | 12 Apr | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Monday | 13 Apr | Morning | Any Location** | Michael |
| Monday | 13 Apr | Morning | Any Location** | Luc |
| Monday | 13 Apr | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Monday | 13 Apr | 9:00 am | Any Location** | Matthieu |
| Monday | 13 Apr | 9:00 am | Any Location** | Valentin |
| Monday | 13 Apr | 10:00 am | Any Location** | Valentin |
| Monday | 13 Apr | 5:00 pm | River Valley** | Luc |
| Monday | 13 Apr | 7:00 am | Any Location** | Valentin |
| Monday | 13 Apr | Evening | Any Location** | Michael |
| Tuesday | 14 Apr | All Day | Any Location** | Michael |
| Tuesday | 14 Apr | Morning | Any Location** | Valentin |
| Tuesday | 14 Apr | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Tuesday | 14 Apr | 7:00 am | Kallang | Valentin |
| Tuesday | 14 Apr | 10:00 am | Any Location** | Luc |
| Tuesday | 14 Apr | 7:00 pm | Valley Park | Luc |
| Tuesday | 14 Apr | 8:00 pm | Valley Park | Luc |
| Tuesday | 14 Apr | 8:00 pm | Any Location** | Valentin |
| Wednesday | 15 Apr | Morning | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 15 Apr | Morning | Any Location** | Luc |
| Wednesday | 15 Apr | Afternoon | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 15 Apr | 4:00 pm | Any Location** | Matthieu |
| Wednesday | 15 Apr | Evening | Any Location** | Michael |
| Wednesday | 15 Apr | 7:00 pm | Any Location** | Valentin |
| Thursday | 16 Apr | Morning | Any Location** | Michael |
| Thursday | 16 Apr | Morning | Any Location** | Luc |
| Thursday | 16 Apr | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Thursday | 16 Apr | 7:00 am | Kallang | Michael |
| Thursday | 16 Apr | 8:00 am | Kallang | Matthieu |
| Thursday | 16 Apr | 8:00 am | Kallang | Valentin |
| Thursday | 16 Apr | 8:00 am | Kallang | Michael |
| Thursday | 16 Apr | 8:00 pm | Any Location** | Luc |
| Friday | 17 Apr | Morning | Any Location** | Michael |
| Friday | 17 Apr | Morning | Any Location** | Valentin |
| Friday | 17 Apr | 9:00 am | Kallang | Matthieu |
| Friday | 17 Apr | 11:00 am | Kallang* | Matthieu |
| Friday | 17 Apr | 4:00 pm | Boon Keng* | Matthieu |
| Friday | 17 Apr | 8:00 pm | Any Location** | Michael |
| Saturday | 18 Apr | 7:00 am | Any Location** | Michael |
| Saturday | 18 Apr | 7:00 am | Kallang | Valentin |
| Saturday | 18 Apr | 7:00 am | Kallang | Matthieu |
| Saturday | 18 Apr | 7:00 am | Kallang | Michael |
| Saturday | 18 Apr | 11:00 am | Any Location** | Michael |
| Saturday | 18 Apr | 11:00 am | Any Location** | Valentin |
| Saturday | 18 Apr | 6:00 pm | Any Location** | Michael |
| Sunday | 19 Apr | 7:00 am | Kallang* | Matthieu |
| Sunday | 19 Apr | 8:00 am | Kallang | Matthieu |
| Sunday | 19 Apr | 11:00 am | Any Location** | Michael |
* 可根据要求预订法庭。确认将视法庭是否有空而定
** 此时间段和地点,球场预定必须来自于球员。
如果时间表里无法找到适合您的时间段、请直接联系 Matthieu Bonnafous。
预约方式
Matthieu教练:—6594255647
联系马教练
Payment
